запчасти Киа и Hyundai из Кореи
(495)580-0896, (985)769-3553, (495)769-3553

Каширское ш.
д.78 корп.6 стр.3

Каталог цен на запчасти Hyundai, KIA, Ssang Yong, Daewoo, Chevrolet на заказ из Кореи





Артикул
(вид 1)
Артикул
(вид 2)
Код производителя Код модели Деталь Цена оптовая $ Цена розничная $
M80523L M-8052-3L DAWO C0M OIL-ENGINE(2.7L) 7.09 9.45
M8210 M-8210 DAWO C0M ANTIFREEZE-COOLANT(2L) 7.09 9.45
M94580204 M94580204 DAWO C0M SHAFT-T/MISSION INPUT 58.36 77.82
M94580210 M94580210 DAWO C0M GEAR COMP-INPUT SHAFT 3RD 16.77 22.36
M94580222 M94580222 DAWO C0M GEAR COMP-INPUT SHAFT 5TH 30.95 41.27
M94580230 M94580230 DAWO C0M GEAR COMP-COUNTER SHF 1ST 23.45 31.27
M94580235 M94580235 DAWO C0M GEAR COMP-COUNTER SHF 2ND 21.27 28.36
M94580241 M94580241 DAWO C0M GEAR-COUNTER SHAFT 3RD 14.59 19.45
M94580246 M94580246 DAWO C0M GEAR-COUNTER SHAFT 5TH 22.36 29.82
M94580256 M94580256 DAWO C0M SLEEVE-HIGH SPEED SYN 56.45 75.27
M94580258 M94580258 DAWO C0M SLEEVE-5TH SPEED SYN 23.86 31.82
M96238209 M96238209 DAWO C0M CASE-T/MISSION LEFT 98.45 131.27
M96238791 M96238791 DAWO C0M GEAR - FINAL 34.50 46.00
M96238792 M96238792 DAWO C0M SHAFT-T/MISSION COUNTER 44.18 58.91
M96238799 M96238799 DAWO C0M CASE-T/MISSION RIGHT 81.55 108.73
M96245516 M96245516 DAWO C0M BLOCK ASSY-CYLINDER 365.18 486.91
M96249801 M96249801 DAWO C0M GEAR-COUNTER SHAFT 4TH 9.27 12.36
M96249802 M96249802 DAWO C0M GEAR COMP- INPUT SHAFT 4T 39.41 52.55
M96251489 M96251489 DAWO C0M TRANSMISSION A,4.444R 764.73 1019.64
M96251490 M96251490 DAWO C0M TRANSMISSION A,4.444R 787.64 1050.18
M96257616 M96257616 DAWO C0M INPUT SHAFT A 191.45 255.27
M96257617 M96257617 DAWO C0M COUNTER SHAFT A 234.00 312.00
M96257618 M96257618 DAWO C0M DIFF A-FRONT 109.64 146.18
M96258354 M96258354 DAWO C0M LONGITUDINAL-REAR 24.14 32.18
M96258355 M96258355 DAWO C0M LONGITUDINAL-REAR 18.27 24.36
M96266617 M96266617 DAWO C0M CASE-T/MISSION LEFT 98.45 131.27
M96269405 M96269405 DAWO C0M WHITE BODY RHD.COT(M100) 1869.68 2492.91
M96281579 M96281579 DAWO C0M GEAR-COUNTER SHAFT 4TH 22.36 29.82
M96281580 M96281580 DAWO C0M GEAR COMP- INPUT SHAFT 4T 16.77 22.36
M96281581 M96281581 DAWO C0M SHAFT-T/MISSION COUNTER 75.14 100.18
M96283335 M96283335 DAWO C0M ENGINE A-MPI(IND,LEAD) 1963.23 2617.64
M96283336 M96283336 DAWO C0M ENGINE A-MPI(IND,LEAD,AC) 1963.23 2617.64
M96283339 M96283339 DAWO C0M ENGINE A-MPI(IND,UNLEAD) 1963.23 2617.64
M96283340 M96283340 DAWO C0M ENGINE A-MPI(IND,UNLD,AC) 1963.23 2617.64
M96314036 M96314036 DAWO C0M FRONT FLOOR 70.36 93.82
M96314037 M96314037 DAWO C0M REAR FLOOR 61.09 81.45
M96314112 M96314112 DAWO C0M FRAME-ROOF,INR,FRT 16.30 21.73
M96314113 M96314113 DAWO C0M FRAME-ROOF INR CTR 10.70 14.27
M96314118 M96314118 DAWO C0M PANEL-BODY SIDE,OUTER 149.73 199.64
M96314119 M96314119 DAWO C0M PANEL-BODY SIDE,OUTER,RH 149.73 199.64
M96314124 M96314124 DAWO C0M REINF ROOF SIDE RAIL,LH 15.55 20.73
M96314125 M96314125 DAWO C0M REINF ROOF SIDE RAIL,RH 15.55 20.73
M96314616 M96314616 DAWO C0M HOOD A-IN WHITE 100.77 134.36
M96314628 M96314628 DAWO C0M DOOR A1-IN WHITE,FRONT,L 138.82 185.09
M96314629 M96314629 DAWO C0M DOOR A1-IN WHITE,FRONT,R 138.82 185.09
M96314630 M96314630 DAWO C0M DOOR A-IN WHITE,FRONT,L 138.82 185.09
M96314631 M96314631 DAWO C0M DOOR A-IN WHITE,FRONT,R 138.82 185.09
M96314674 M96314674 DAWO C0M DOOR A1-IN WHITE,REAR 127.09 169.45
M96314675 M96314675 DAWO C0M DOOR A1-IN WHITE,REAR 121.23 161.64
M96314718 M96314718 DAWO C0M TAILGATE A1-IN WHITE 112.50 150.00
M96314890 M96314890 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 612.14 816.18
M96314891 M96314891 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 615.27 820.36
M96315223 M96315223 DAWO C0M HOOD A-IN WHITE 163.36 217.82
M96315272 M96315272 DAWO C0M PANEL-ROOF 101.45 135.27
M96315494 M96315494 DAWO C0M FENDER-FRONT 77.86 103.82
M96315495 M96315495 DAWO C0M FENDER-FRONT 77.86 103.82
M96315498 M96315498 DAWO C0M FENDER-FRONT 90.00 120.00
M96315499 M96315499 DAWO C0M FENDER-FRONT 90.00 120.00
M96315774 M96315774 DAWO C0M PANEL-BODY SIDE INR RR,LH 55.64 74.18
M96315775 M96315775 DAWO C0M PANEL-BODY SIDE INR RR,RH 55.64 74.18
M96315786 M96315786 DAWO C0M UNDER BODY COMP 657.27 876.36
M96315790 M96315790 DAWO C0M PANEL A-COWL,UPR 37.50 50.00
M96315795 M96315795 DAWO C0M BODY COMP FRONT 644.73 859.64
M96315796 M96315796 DAWO C0M FLOOR COMPLETE-FRONT 168.55 224.73
M96315797 M96315797 DAWO C0M UNDER BODY COMP RR 345.14 460.18
M96315799 M96315799 DAWO C0M PANEL A-RADIATOR SUPPORT 37.36 49.82
M96315801 M96315801 DAWO C0M DASH COMPLETE 156.95 209.27
M96315802 M96315802 DAWO C0M PANEL A1-DASH,SIDE 22.64 30.18
M96315803 M96315803 DAWO C0M PANEL A1-DASH,SIDE 22.64 30.18
M96315857 M96315857 DAWO C0M PANEL A-REAR FLOOR 103.36 137.82
M96316210 M96316210 DAWO C0M HEAD A-CYLINDER 365.18 486.91
M96316214 M96316214 DAWO C0M CAMSHAFT COMP 57.41 76.55
M96316928 M96316928 DAWO C0M EXT RR W/HOUSE OUTER,LH 3.41 4.55
M96316929 M96316929 DAWO C0M EXT RR W/HOUSE OUTER,RH 5.05 6.73
M96316936 M96316936 DAWO C0M PANEL-BODY SIDE,OTR 149.73 199.64
M96316937 M96316937 DAWO C0M PANEL-BODY SIDE,OTR 149.73 199.64
M96317026 M96317026 DAWO C0M REINF APRON OUTER,LH 18.27 24.36
M96317027 M96317027 DAWO C0M REINF APRON OUTER,RH 18.27 24.36
M96317098 M96317098 DAWO C0M PNL A-BODY SIDE INR RR,L 90.95 121.27
M96317099 M96317099 DAWO C0M PNL A-BODY SIDE INR RR,R 89.59 119.45
M96317100 M96317100 DAWO C0M PANEL A-BODY SIDE INR RR 114.27 152.36
M96317101 M96317101 DAWO C0M PANEL A-BODY SIDE INR RR 114.27 152.36
M96317366 M96317366 DAWO C0M PNL A-BODY SIDE INR RR,L 108.55 144.73
M96317367 M96317367 DAWO C0M PNL A-BODY SIDE INR RR,R 99.95 133.27
M96317420 M96317420 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 695.18 926.91
M96317421 M96317421 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 695.18 926.91
M96317422 M96317422 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 695.18 926.91
M96317423 M96317423 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 695.18 926.91
M96317424 M96317424 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 530.32 707.09
M96317425 M96317425 DAWO C0M PANEL COMP-SIDE INR 530.32 707.09
M96317432 M96317432 DAWO C0M EXT RR W/HOUSE OTR LH(CO) 4.09 5.45
M96317433 M96317433 DAWO C0M EXT RR W/HOUSE OTR RH(CO) 5.05 6.73
M96317436 M96317436 DAWO C0M PANEL A-BODY SIDE INR RR 114.27 152.36
M96317437 M96317437 DAWO C0M PANEL A-BODY SIDE INR RR 114.27 152.36
M96317456 M96317456 DAWO C0M BODY SIDE INR RR LH(CO) 102.82 137.09
M96317457 M96317457 DAWO C0M BODY SIDE INR RR RH(CO) 102.82 137.09
M96317529 M96317529 DAWO C0M REINF APRON OUTER LH(CO) 14.73 19.64
M96317530 M96317530 DAWO C0M REINF APRON OUTER RH(CO) 14.73 19.64
M96317531 M96317531 DAWO C0M FRONT FLOOR(COATING) 70.36 93.82
M96317540 M96317540 DAWO C0M REAR FLOOR(COATING) 75.95 101.27

 

 

О компании :: Сервис :: Дополнительные услуги :: Контакты

   
Рейтинг@Mail.ru