запчасти Киа и Hyundai из Кореи
(495)580-0896, (985)769-3553, (495)769-3553

Каширское ш.
д.78 корп.6 стр.3

Каталог цен на запчасти Hyundai, KIA, Ssang Yong, Daewoo, Chevrolet на заказ из Кореи





Артикул
(вид 1)
Артикул
(вид 2)
Код производителя Код модели Деталь Цена оптовая $ Цена розничная $
4836722000 48367 22000 HYDA 0J0 START INHIBITOR SWITCH 104.32 139.09
4836822000 48368 22000 HYDA 0J0 O-RING 3.55 4.73
4836922000 48369 22000 HYDA 0J0 SPEED SENSOR 154.09 205.45
4837022000 48370 22000 HYDA 0J0 BOLT 2.86 3.82
4837122000 48371 22000 HYDA 0J0 O-RING 13.91 18.55
4880022200 48800 22200 HYDA 0J0 VALVE BODY ASSY 1063.64 1418.18
4880122200 48801 22200 HYDA 0J0 BOLT VALVE BODY 2.65 3.53
4880222200 48802 22200 HYDA 0J0 POSITION SWITCH 319.09 425.45
4880322200 48803 22200 HYDA 0J0 BOLT POSITION SWITCH 2.71 3.62
4883522000 48835 22000 HYDA 0J0 MAGNET OIL FILTER 5.45 7.27
4883522200 48835 22200 HYDA 0J0 MAGNET OIL FILTER 5.45 7.27
4884822000 48848 22000 HYDA 0J0 OIL-FILTER 81.14 108.18
4884822100 48848 22100 HYDA 0J0 OIL-FILTER 81.14 108.18
4884822200 48848 22200 HYDA 0J0 OIL-FILTER 205.91 274.55
4884922000 48849 22000 HYDA 0J0 O-RING OIL FILTER 3.68 4.91
4884922200 48849 22200 HYDA 0J0 O-RING OIL FILTER 9.00 12.00
4885022000 48850 22000 HYDA 0J0 GASKET-OIL PAN 17.05 22.73
4885022200 48850 22200 HYDA 0J0 GASKET-OIL PAN 32.05 42.73
495000J050 49500 0J050 HYDA 0J0 JOINT ASSY-CV RH 171.82 229.09
495000J100 49500 0J100 HYDA 0J0 JOINT ASSY-CV LH 171.82 229.09
517161E100 51716 1E100 HYDA 0J0 KNUCKLE-FR AXLE RH 31.91 42.55
529100J100 52910 0J100 HYDA 0J0 WHEEL ASSY-ALUMINIUM 107.05 142.73
5293207000 52932 07000 HYDA 0J0 SEALANT-TIRE 47.59 63.45
5293207001 52932 07001 HYDA 0J0 SEALANT-TIRE 46.64 62.18
5293307000 52933 07000 HYDA 0J0 MOBILTY KIT-TIRE 85.09 113.45
5293307100 52933 07100 HYDA 0J0 MOBILITY KIT-TIRE 81.68 108.91
529511G200 52951 1G200 HYDA 0J0 NUT-HUB 0.41 0.55
529600J100 52960 0J100 HYDA 0J0 COVER ASSY-WHEEL 26.86 35.82
545000J500 54500 0J500 HYDA 0J0 ARM COMPLETE-FR LWR LH 39.95 53.27
545010J500 54501 0J500 HYDA 0J0 ARM COMPLETE-FR LWR RH 39.95 53.27
546300J000 54630 0J000 HYDA 0J0 SPRING-FR 18.55 24.73
546500J000 54650 0J000 HYDA 0J0 STRUT ASSY-FR LH 65.86 87.82
546600J000 54660 0J000 HYDA 0J0 STRUT ASSY-FR RH 65.86 87.82
551171G200 55117 1G200 HYDA 0J0 BOLT 1.08 1.44
552291G000 55229 1G000 HYDA 0J0 NUT 0.41 0.55
553101G210 55310 1G210 HYDA 0J0 SHOCK ABSORBER ASSY-RR 33.82 45.09
553300J000 55330 0J000 HYDA 0J0 SPRING-RR 16.91 22.55
553350J000 55335 0J000 HYDA 0J0 SPRING-RR 17.45 23.27
561100J500 56110 0J500 HYDA 0J0 WHEEL ASSY-STEERING 72.95 97.27
561100J500FZ 56110 0J500FZ HYDA 0J0 WHEEL ASSY-STEERING 72.95 97.27
563000J500 56300 0J500 HYDA 0J0 COLUMN & SHAFT ASSY-STEERING 650.45 867.27
563001E100 56300 1E100 HYDA 0J0 COLUMN & SHAFT ASSY-STEERING 80.32 107.09
565000J500 56500 0J500 HYDA 0J0 GEAR ASSY-STEERING 135.68 180.91
583000J300 58300 0J300 HYDA 0J0 DISC BRAKE ASSY-RR LH 75.55 100.73
584000J300 58400 0J300 HYDA 0J0 DISC BRAKE ASSY-RR RH 75.55 100.73
585000J000 58500 0J000 HYDA 0J0 BOOSTER ASSY-MASTER CYLINDER A 155.45 207.27
587000J200 58700 0J200 HYDA 0J0 TUBE-H/MODULE TO CONNECTOR 7.77 10.36
587001E400 58700 1E400 HYDA 0J0 TUBE-M/CYL TO PCV 13.77 18.36
587110J200 58711 0J200 HYDA 0J0 TUBE-M/CYL TO FR BRAKE RH 5.59 7.45
587150J400 58715 0J400 HYDA 0J0 TUBE-PCV TO FR BRK HOSE LH 6.14 8.18
587351E200 58735 1E200 HYDA 0J0 TUBE-PCV TO CONNECTOR RR LH 6.68 8.91
587361E200 58736 1E200 HYDA 0J0 TUBE-PCV TO CONNECTOR RR RH 9.95 13.27
587380J300 58738 0J300 HYDA 0J0 HOSE-RR WHEEL RH 9.55 12.73
589000T000 58900 0T000 HYDA 0J0 HYDRAULIC MODULE ASSY 525.00 700.00
591100J000 59110 0J000 HYDA 0J0 BOOSTER ASSY-BRAKE 54.95 73.27
591300J000 59130 0J000 HYDA 0J0 HOSE ASSY-BRAKE BOOSTER VACUUM 3.68 4.91
591400J000 59140 0J000 HYDA 0J0 HOSE ASSY-VACUUM 4.64 6.18
591400J050 59140 0J050 HYDA 0J0 HOSE ASSY-VACUUM 5.59 7.45
597700J300 59770 0J300 HYDA 0J0 CABLE ASSY-PARKING BRAKE RH 17.32 23.09
597700J350 59770 0J350 HYDA 0J0 CABLE ASSY-PARKING BRAKE RH 17.32 23.09
624000J000 62400 0J000 HYDA 0J0 CROSSMEMBER COMPL 205.91 274.55
624000J010 62400 0J010 HYDA 0J0 CROSSMEMBER COMPL 205.91 274.55
624100J000 62410 0J000 HYDA 0J0 CROSSMEMBER ASSY-FR 195.00 260.00
624721G110 62472 1G110 HYDA 0J0 STOPPER 1.16 1.55
624851G010 62485 1G010 HYDA 0J0 BUSHING-CROSSMEMBER MTG 7.09 9.45
646050J000 64605 0J000 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-FR SIDE LH 115.50 154.00
646050J001 64605 0J001 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-FR SIDE LH 115.50 154.00
646060J000 64606 0J000 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-FR SIDE RH 115.50 154.00
646060J001 64606 0J001 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-FR SIDE RH 112.09 149.45
651110J000 65111 0J000 HYDA 0J0 PANEL-CTR FLR 75.00 100.00
652200J000 65220 0J000 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-CTR FLOOR SIDE RH 15.41 20.55
655110J000 65511 0J000 HYDA 0J0 PANEL-RR FLOOR 58.50 78.00
655130J000 65513 0J000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-RR FLOOR RR 78.82 105.09
655130J100 65513 0J100 HYDA 0J0 PANEL ASSY-RR FLOOR RR 76.50 102.00
655210J000 65521 0J000 HYDA 0J0 EXTENSION ASSY-RR FLOOR FR 25.36 33.82
655511G300 65551 1G300 HYDA 0J0 BRKT ASSY-F/TANK MTG,LH 3.68 4.91
657100J000 65710 0J000 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-RR FLOOR SIDE LH 66.14 88.18
657100J100 65710 0J100 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-RR FLOOR SIDE LH 66.14 88.18
657200J000 65720 0J000 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-RR FLOOR SIDE RH 67.23 89.64
657200J100 65720 0J100 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-RR FLOOR SIDE RH 65.32 87.09
658310J000 65831 0J000 HYDA 0J0 MEMBER ASSY-RR FLOOR FR 21.55 28.73
658500J000 65850 0J000 HYDA 0J0 CROSSMEMBER ASSY-RR FLOOR CTR 28.09 37.45
663161E000 66316 1E000 HYDA 0J0 REINF-FENDER RR UPR,LH 0.71 0.95
663261E000 66326 1E000 HYDA 0J0 REINF-FENDER RR UPR,RH 0.98 1.31
663981E000 66398 1E000 HYDA 0J0 PAD-FENDER REINF 0.14 0.18
664000J000 66400 0J000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-HOOD 1759.09 2345.45
667581E000 66758 1E000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-COWL SIDE OTR UPR L 4.50 6.00
667681E000 66768 1E000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-COWL SIDE OTR UPR R 4.50 6.00
692000J000 69200 0J000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-TRUNK LID 2031.82 2709.09
693000J000 69300 0J000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-RR PACKAGE TRAY 42.82 57.09
716500J000 71650 0J000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-QUARTER INR LH 117.00 156.00
716531E000 71653 1E000 HYDA 0J0 PNL ASSY-QTR INR UPR.LH 16.09 21.45
716600J000 71660 0J000 HYDA 0J0 PANEL ASSY-QUARTER INR RH 117.00 156.00
716631E000 71663 1E000 HYDA 0J0 PNL ASSY-QTR INR UPR.RH 16.09 21.45
792730J000 79273 0J000 HYDA 0J0 BAR-TRUNK LID HINGE TORSION LH 5.05 6.73
792830J000 79283 0J000 HYDA 0J0 BAR-TRUNK LID HINGE TORSION RH 5.05 6.73
811350J000 81135 0J000 HYDA 0J0 STRIKER ASSY-HOOD 7.23 9.64
812101E000 81210 1E000 HYDA 0J0 STRIKER & SW ASSY-T/LID 3.27 4.36
812301E000 81230 1E000 HYDA 0J0 LATCH ASSY-TRUNK LID 4.36 5.82
812501EB20 81250 1EB20 HYDA 0J0 LOCK ASSY-TRUNK LID 9.55 12.73

 

 

О компании :: Сервис :: Дополнительные услуги :: Контакты

   
Рейтинг@Mail.ru