запчасти Киа и Hyundai из Кореи
(495)580-0896, (985)769-3553, (495)769-3553

Каширское ш.
д.78 корп.6 стр.3

Каталог цен на запчасти Hyundai, KIA, Ssang Yong, Daewoo, Chevrolet на заказ из Кореи





Артикул
(вид 1)
Артикул
(вид 2)
Код производителя Код модели Деталь Цена оптовая $ Цена розничная $
324562G010 32456 2G010 HYDA 2S0 LABEL-1 0.78 1.04
324562G011 32456 2G011 HYDA 2S0 LABEL-1 0.78 1.04
327002S000 32700 2S000 HYDA 2S0 PEDAL ASSY-ACCELERATOR 26.59 35.45
328002S000 32800 2S000 HYDA 2S0 PEDAL ASSY-BRAKE 27.55 36.73
328002S100 32800 2S100 HYDA 2S0 PEDAL ASSY-BRAKE 27.55 36.73
328002S105 32800 2S105 HYDA 2S0 PEDAL ASSY-BRAKE & CLUTCH 31.64 42.18
328022S050 32802 2S050 HYDA 2S0 PEDAL ASSY-CLUTCH 46.23 61.64
328502S000 32850 2S000 HYDA 2S0 MEMBER ASSY-CLUTCH 6.55 8.73
328502S100 32850 2S100 HYDA 2S0 MEMBER ASSY-CLUTCH 6.82 9.09
338002F300 33800 2F300 HYDA 2S0 INJECTOR ASSY-FUEL 279.55 372.73
354002F200 35400 2F200 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.70 2.27
354002F210 35400 2F210 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.70 2.27
354002F220 35400 2F220 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.70 2.27
354002F230 35400 2F230 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.64 2.18
354002F240 35400 2F240 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.64 2.18
354002F700 35400 2F700 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.70 2.27
354002F902 35400 2F902 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.70 2.27
354062G010 35406 2G010 HYDA 2S0 LABEL-FUEL ECONOMY 1.70 2.27
355F32FU00 355F3 2FU00 HYDA 2S0 BLOCK ASSY-CYLINDER 900.00 1200.00
356F32FU00 356F3 2FU00 HYDA 2S0 BLOCK ASSY-CYLINDER 900.00 1200.00
367102F000 36710 2F000 HYDA 2S0 PLUG-GLOW 20.45 27.27
368302F100 36830 2F100 HYDA 2S0 RELAY ASSY-GLOW PLUG 59.73 79.64
368302F110 36830 2F110 HYDA 2S0 RELAY ASSY-GLOW PLUG 59.73 79.64
368302F150 36830 2F150 HYDA 2S0 RELAY ASSY-GLOW PLUG 59.73 79.64
368302F160 36830 2F160 HYDA 2S0 RELAY ASSY-GLOW PLUG 59.73 79.64
368752F200 36875 2F200 HYDA 2S0 BRACKET-ECU 10.09 13.45
371102S720 37110 2S720 HYDA 2S0 BATTERY ASSY 147.27 196.36
37110MF90RBR 37110 MF90RBR HYDA 2S0 BATTERY ASSY 161.18 214.91
371122S000 37112 2S000 HYDA 2S0 INSULATION PAD-BATT 5.73 7.64
371122S200 37112 2S200 HYDA 2S0 INSULATION PAD-BATT 5.73 7.64
371502S000 37150 2S000 HYDA 2S0 TRAY ASSY-BATTERY 11.18 14.91
371502S200 37150 2S200 HYDA 2S0 TRAY ASSY-BATTERY 11.18 14.91
371802S000 37180 2S000 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-BATTERY 82.77 110.36
371802S010 37180 2S010 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-BATTERY 53.18 70.91
371802S200 37180 2S200 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-BATTERY 82.77 110.36
371802S210 37180 2S210 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-BATTERY 69.27 92.36
371802S500 37180 2S500 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-BATTERY 69.27 92.36
371802S600 37180 2S600 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-BATTERY 69.27 92.36
371802S700 37180 2S700 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-BATTERY 69.27 92.36
373002G400 37300 2G400 HYDA 2S0 ALTERNATOR ASSY 225.00 300.00
373902G400 37390 2G400 HYDA 2S0 COVER 2.18 2.91
391002F200 39100 2F200 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 602.73 803.64
391002F205 39100 2F205 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 602.73 803.64
391002F207 39100 2F207 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 602.73 803.64
391002F210 39100 2F210 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 602.73 803.64
391002F215 39100 2F215 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 602.73 803.64
391002F217 39100 2F217 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 602.73 803.64
391002F901 39100 2F901 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 501.82 669.09
391002F910 39100 2F910 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 501.82 669.09
391002F911 39100 2F911 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 501.82 669.09
391062G010 39106 2G010 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 286.36 381.82
391062G011 39106 2G011 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 286.36 381.82
391062G020 39106 2G020 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 286.36 381.82
391062G021 39106 2G021 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 286.36 381.82
391092B390 39109 2B390 HYDA 2S0 BRKT-PCU 8.32 11.09
391152F205 39115 2F205 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 612.82 817.09
391372ELA0 39137 2ELA0 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 388.64 518.18
391502G300 39150 2G300 HYDA 2S0 BRKT-PCU 3.55 4.73
3918023497 39180 23497 HYDA 2S0 ELECTRONIC CONTROL UNIT 366.82 489.09
392102E210 39210 2E210 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-OXYGEN 65.18 86.91
392102E700 39210 2E700 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-OXYGEN 35.45 47.27
392102G380 39210 2G380 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-OXYGEN 105.55 140.73
392102G650 39210 2G650 HYDA 2S0 SENSOR ASSY-OXYGEN 43.36 57.82
392402F710 39240 2F710 HYDA 2S0 HOSE A-DIFF.PRESSURE 5.59 7.45
392502F710 39250 2F710 HYDA 2S0 HOSE B-DIFF.PRESSURE 5.59 7.45
392602F710 39260 2F710 HYDA 2S0 HOSE C-DIFF.PRESSURE 6.41 8.55
392702F710 39270 2F710 HYDA 2S0 HOSE D-DIFF.PRESSURE 6.68 8.91
392752F710 39275 2F710 HYDA 2S0 HOSE A-DIFF.PRESSURE 5.86 7.82
4120024400 41200 24400 HYDA 2S0 DISC & CLUTCH COVER ASSY 242.73 323.64
4120024410 41200 24410 HYDA 2S0 DISC & CLUTCH COVER ASSY 274.09 365.45
4120024420 41200 24420 HYDA 2S0 DISC & CLUTCH COVER ASSY 242.73 323.64
416052S000 41605 2S000 HYDA 2S0 CLUTCH MASTER/CYLINDER & HOSE 24.00 32.00
416312S100 41631 2S100 HYDA 2S0 TUBE-CLUTCH 6.82 9.09
416402S100 41640 2S100 HYDA 2S0 HOSE ASSY-CLUTCH 7.09 9.45
416432G000 41643 2G000 HYDA 2S0 BRKT-CLUTCH TUBE 1.55 2.07
416902S005 41690 2S005 HYDA 2S0 REGULATOR ASSY-CLUTCH 20.59 27.45
4300024710 43000 24710 HYDA 2S0 TRANSMISSION ASSY-MANUAL 2199.55 2932.73
4300024720 43000 24720 HYDA 2S0 TRANSMISSION ASSY-MANUAL 2199.55 2932.73
4300024AAK 43000 24AAK HYDA 2S0 TRANSMISSION ASSY-MANUAL 2199.55 2932.73
4311524360 43115 24360 HYDA 2S0 HOUSING-CLUTCH 399.55 532.73
4311524370 43115 24370 HYDA 2S0 HOUSING-CLUTCH 316.36 421.82
4312024501 43120 24501 HYDA 2S0 BRACKET-T/M SUPPORT 13.09 17.45
4317724010 43177 24010 HYDA 2S0 BRKT-ROLL ROD SUPT 3.68 4.91
4317724020 43177 24020 HYDA 2S0 BRKT-ROLL ROD SUPT 3.68 4.91
4320624740 43206 24740 HYDA 2S0 SHAFT SUB ASSY-INPUT 280.91 374.55
4321524720 43215 24720 HYDA 2S0 SHAFT-OUTPUT,1ST 81.00 108.00
4321524926 43215 24926 HYDA 2S0 SHAFT-OUTPUT,2ND 93.82 125.09
4322124710 43221 24710 HYDA 2S0 SHAFT-INPUT 29.18 38.91
4324024710 43240 24710 HYDA 2S0 GEAR ASSY-5TH SPEED 89.45 119.27
4325024710 43250 24710 HYDA 2S0 GEAR ASSY-1ST SPEED 78.14 104.18
4325524700 43255 24700 HYDA 2S0 BEARING-NEEDLE ROLLER 2.39 3.18
4326024700 43260 24700 HYDA 2S0 GEAR ASSY-3RD SPEED 73.23 97.64
4327024700 43270 24700 HYDA 2S0 GEAR ASSY-2ND SPEED 70.36 93.82
4327824228 43278 24228 HYDA 2S0 RING-SNAP 0.68 0.91
4327824233 43278 24233 HYDA 2S0 RING-SNAP 0.68 0.91
4327824243 43278 24243 HYDA 2S0 RING-SNAP 0.68 0.91
4327824248 43278 24248 HYDA 2S0 RING-SNAP 0.68 0.91
4327824258 43278 24258 HYDA 2S0 RING-SNAP 0.68 0.91
4327824263 43278 24263 HYDA 2S0 RING-SNAP 0.76 1.02
4327824720 43278 24720 HYDA 2S0 RING-SNAP SET 0.76 1.02

 

 

О компании :: Сервис :: Дополнительные услуги :: Контакты

   
Рейтинг@Mail.ru