запчасти Киа и Hyundai из Кореи
(495)580-0896, (985)769-3553, (495)769-3553

Каширское ш.
д.78 корп.6 стр.3

Каталог цен на запчасти Hyundai, KIA, Ssang Yong, Daewoo, Chevrolet на заказ из Кореи





Артикул
(вид 1)
Артикул
(вид 2)
Код производителя Код модели Деталь Цена оптовая $ Цена розничная $
712013V000 71201 3V000 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-FR INR LH 49.77 66.36
712013V050 71201 3V050 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-FR INR LH 49.77 66.36
712023V000 71202 3V000 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-FR INR RH 49.77 66.36
712023V050 71202 3V050 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-FR INR RH 49.77 66.36
712573V000 71257 3V000 HYDA 3V0 EXTENSION-COWL SIDE MTG,LH 2.45 3.27
712583V000 71258 3V000 HYDA 3V0 EXTENSION-COWL SIDE MTG,RH 2.45 3.27
713123VD00 71312 3VD00 HYDA 3V0 PANEL-SIDE SILL OTR LH 309.55 412.73
713123VD30 71312 3VD30 HYDA 3V0 PANEL-SIDE SILL OTR LH 309.55 412.73
713223VD00 71322 3VD00 HYDA 3V0 PANEL-SIDE SILL OTR RH 309.55 412.73
713223VD30 71322 3VD30 HYDA 3V0 PANEL-SIDE SILL OTR RH 309.55 412.73
714013V000 71401 3V000 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR LH 46.36 61.82
714013V050 71401 3V050 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR LH 46.36 61.82
714013V100 71401 3V100 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR LH 46.36 61.82
714013V150 71401 3V150 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR LH 46.36 61.82
714013VB00 71401 3VB00 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR OTR LH 322.50 430.00
714013VB30 71401 3VB30 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR OTR LH 322.50 430.00
714023V000 71402 3V000 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR RH 46.36 61.82
714023V050 71402 3V050 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR RH 46.36 61.82
714023V100 71402 3V100 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR RH 46.36 61.82
714023V150 71402 3V150 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR INR RH 46.36 61.82
714023VB00 71402 3VB00 HYDA 3V0 PILLAR ASSY-CTR OTR RH 322.50 430.00
715033VC00 71503 3VC00 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QUARTER OTR LH 379.09 505.45
715033VC10 71503 3VC10 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QUARTER OTR LH 379.09 505.45
715043VC00 71504 3VC00 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QUARTER OTR RH 379.09 505.45
715313V000 71531 3V000 HYDA 3V0 HSG ASSY-FUEL FILLER 4.77 6.36
716013V000 71601 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QUARTER INR LH 193.64 258.18
716013V400 71601 3V400 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QUARTER INR LH 193.64 258.18
716023V000 71602 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QUARTER INR RH 193.64 258.18
716103V000 71610 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QTR INR LWR LH 163.64 218.18
716203V000 71620 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-QTR INR LWR RH 163.64 218.18
716303V000 71630 3V000 HYDA 3V0 PNL ASSY-QTR INR UPR.LH 33.82 45.09
716403V000 71640 3V000 HYDA 3V0 PNL ASSY-QTR INR UPR.RH 33.82 45.09
760033V000 76003 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-FR DR LH 298.64 398.18
760043V000 76004 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-FR DR RH 298.64 398.18
770033V000 77003 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-RR DR LH 289.09 385.45
770043V000 77004 3V000 HYDA 3V0 PANEL ASSY-RR DR RH 289.09 385.45
791103V000 79110 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-HOOD LH 7.50 10.00
791203V000 79120 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-HOOD RH 7.50 10.00
792103V000 79210 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-TRUNK LID LH 10.91 14.55
792203V000 79220 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-TRUNK LID RH 10.91 14.55
792733V000 79273 3V000 HYDA 3V0 BAR TRUNK LID HINGE TORSION ,L 5.18 6.91
792833V000 79283 3V000 HYDA 3V0 BAR TRUNK LID HINGE TORSION ,R 5.18 6.91
793303V000 79330 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-RR DR UPR LH 3.95 5.27
793353V000 79335 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-DR UPR LH 3.95 5.27
793403V000 79340 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-RR DR UPR RH 3.95 5.27
793453V000 79345 3V000 HYDA 3V0 HINGE ASSY-DR UPR RH 3.95 5.27
793803V000 79380 3V000 HYDA 3V0 CHECKER ASSY-FR DOOR LH 6.27 8.36
793903V000 79390 3V000 HYDA 3V0 CHECKER ASSY-FR DOOR RH 6.27 8.36
794803V000 79480 3V000 HYDA 3V0 CHECKER ASSY-RR DOOR LH 6.27 8.36
794903V000 79490 3V000 HYDA 3V0 CHECKER ASSY-RR DOOR RH 6.27 8.36
811253V000 81125 3V000 HYDA 3V0 PAD-HOOD INSULATING 27.14 36.18
811253V100 81125 3V100 HYDA 3V0 PAD-HOOD INSULATING 27.14 36.18
811303V000 81130 3V000 HYDA 3V0 LATCH ASSY-HOOD 8.73 11.64
811613V000 81161 3V000 HYDA 3V0 LIFTER-HOOD LH 11.32 15.09
811713V000 81171 3V000 HYDA 3V0 LIFTER-HOOD RH 11.32 15.09
812303V000 81230 3V000 HYDA 3V0 LATCH ASSY-TRUNK LID 20.86 27.82
812503VA00 81250 3VA00 HYDA 3V0 LOCK ASSY-TRUNK LID 9.95 13.27
812603V000 81260 3V000 HYDA 3V0 O/S HDL & LOCK ASSY-T/LID 20.59 27.45
813103V000 81310 3V000 HYDA 3V0 LATCH ASSY-FR DR LH 40.36 53.82
813203V000 81320 3V000 HYDA 3V0 LATCH ASSY-FR DR RH 40.36 53.82
813203V010 81320 3V010 HYDA 3V0 LATCH ASSY-FR DR RH 40.36 53.82
813713V000 81371 3V000 HYDA 3V0 CABLE ASSY-FR DR I/S HDL LH 3.00 4.00
813723V000 81372 3V000 HYDA 3V0 CABLE ASSY-FR DR I/S HDL RH 3.14 4.18
813913V000 81391 3V000 HYDA 3V0 CABLE ASSY-FR DR S/LOCK 3.00 4.00
814103V000 81410 3V000 HYDA 3V0 LATCH ASSY-RR DR LH 37.36 49.82
814203V000 81420 3V000 HYDA 3V0 LATCH ASSY-RR DR RH 37.36 49.82
814713V000 81471 3V000 HYDA 3V0 CABLE ASSY-RR DR I/S HDL LH 3.00 4.00
814723V000 81472 3V000 HYDA 3V0 CABLE ASSY-RR DR I/S HDL RH 3.00 4.00
815903V000 81590 3V000 HYDA 3V0 OPENER ASSY-FUEL FILLER DR 11.73 15.64
816003V000TX 81600 3V000TX HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V000YDA 81600 3V000YDA HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V001TX 81600 3V001TX HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V001YDA 81600 3V001YDA HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V010TX 81600 3V010TX HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V010YDA 81600 3V010YDA HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V011TX 81600 3V011TX HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V011YDA 81600 3V011YDA HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V060TX 81600 3V060TX HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V060YDA 81600 3V060YDA HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V100TX 81600 3V100TX HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816003V110TX 81600 3V110TX HYDA 3V0 PANORAMA ROOF ASSY 1350.00 1800.00
816103V000 81610 3V000 HYDA 3V0 FRAME ASSY-PANORAMAROOF 347.73 463.64
816103V010 81610 3V010 HYDA 3V0 FRAME ASSY-PANORAMAROOF 347.73 463.64
816113V000 81611 3V000 HYDA 3V0 DEFLECTOR ASSY-PANORAMAROOF 36.27 48.36
816133V000 81613 3V000 HYDA 3V0 SEAL-PANORAMAROOF ACOUSTIC 4.64 6.18
816143V000 81614 3V000 HYDA 3V0 W/STRIP-PANORAMAROOF FRAME 21.95 29.27
816163V000 81616 3V000 HYDA 3V0 GLASS ASSY-PANORAMAROOF RR 156.27 208.36
816163V010 81616 3V010 HYDA 3V0 GLASS ASSY-PANORAMAROOF RR 156.27 208.36
816193V000 81619 3V000 HYDA 3V0 W/STRIP-P/ROOF RR GLASS,FR 6.55 8.73
816193V010 81619 3V010 HYDA 3V0 W/STRIP-P/ROOF RR GLASS,RR 6.55 8.73
816203V000 81620 3V000 HYDA 3V0 PNL ASSY-PANORAMAROOF FR GLASS 115.91 154.55
816243V000 81624 3V000 HYDA 3V0 SEAL-PANORAMAROOF FR GLASS,FR 8.45 11.27
816243V010 81624 3V010 HYDA 3V0 SEAL-PANORAMAROOF FR GLASS,RR 8.45 11.27
816303V000 81630 3V000 HYDA 3V0 GLASS ASSY-PANORAMAROOF MOVING 187.91 250.55
816343V000 81634 3V000 HYDA 3V0 COMMAND SHOE-P/RF MOVING GLASS 0.27 0.36
816503V000 81650 3V000 HYDA 3V0 RAIL ASSY-PANORAMAROOF MECHA 450.00 600.00
816503V001 81650 3V001 HYDA 3V0 RAIL ASSY-PANORAMAROOF MECHA 450.00 600.00
816513V000 81651 3V000 HYDA 3V0 PNL-P/ROOF ROLR BLIND SUPT LWR 10.23 13.64
816513V010 81651 3V010 HYDA 3V0 MEMBER ASSY-P/RF IMPACT CROSS 10.23 13.64
816603V000TX 81660 3V000TX HYDA 3V0 ROLLER BLIND ASSY-PANORAMAROOF 55.77 74.36

 

 

О компании :: Сервис :: Дополнительные услуги :: Контакты

   
Рейтинг@Mail.ru